Selecione o modelo adequado para geração de imagens a partir de texto e edição de imagens.
Geração de imagens a partir de texto
Recomendamos o wan2.7-image-pro, que combina recursos como renderização de texto, controle de cores da marca, geração consistente de múltiplas imagens com personagens e edição de imagens. Esse modelo oferece resolução máxima de 4096x4096 para geração de imagens a partir de texto e 2048x2048 para edição. Para obter instruções detalhadas, consulte Geração de imagens a partir de texto.
Quando usar o z-image-turbo
- Apenas para geração de imagens (sem funcionalidade de edição).
- Velocidade ou custo é prioridade: geração 10 vezes mais rápida por cerca de um quinto do preço.
- Retratos fotorrealistas e fotos de produtos.
Quando usar o qwen-image-2,0-pro
- Uso de prompts negativos para excluir elementos específicos da saída.
- Geração de até 6 variantes de imagem por chamada (o modo padrão do Wan suporta até 4).
Edição de imagens
Recomendamos o wan2.7-image-pro. Ele aceita referência a múltiplas imagens (até 9 entradas), edição interativa com caixa delimitadora e geração consistente de várias imagens mantendo os personagens. Para instruções detalhadas, consulte Edição de imagens - Qwen e Edição de imagens - Wan2.7/2.6/2.5.
Quando usar o qwen-image-2,0-pro
Para aplicar um prompt negativo durante a edição, use o qwen-image-2.0-pro (o mesmo ID de modelo serve tanto para geração quanto para edição).
Modelos recomendados
ID do modelo | Casos de uso | Texto para imagem | Edição | Saídas máximas | Resolução máxima |
|---|---|---|---|---|---|
| Renderização de texto, cores de marca, geração consistente de múltiplas imagens com personagens, edição com múltiplas imagens | Suportado | Suportado | 4 (12 consecutivas) | 4096x4096 (texto para imagem) / 2048x2048 (edição) |
| Mesmos recursos da versão pro, com geração mais rápida e resolução máxima inferior (2048x2048) | Suportado | Suportado | 4 (12 consecutivas) | 2048x2048 |
| Geração rápida, baixo custo, retratos fotorrealistas | Suportado | Não suportado | 1 | 2048x2048 |
| Prompts negativos, até 6 variantes de imagem | Suportado | Suportado | 6 | 2048x2048 |
| Versão mais rápida do qwen-image-2.0-pro | Suportado | Suportado | 6 | 2048x2048 |
Todos os modelos
Wan
| ID do modelo | Texto para imagem | Edição | Saídas máximas | Resolução máxima |
|---|---|---|---|---|
wan2.7-image-pro | Suportado | Suportado | 4 (12 consecutivas) | 4096x4096 (texto para imagem) / 2048x2048 (edição) |
wan2.7-image | Suportado | Suportado | 4 (12 consecutivas) | 2048x2048 |
wan2.6-t2i | Suportado | Suportado | 4 | 1440x1440 |
wan2.6-image | Suportado | Suportado | 4 | 1440x1440 |
wan2.5-t2i-preview | Suportado | Não suportado | 4 | 1440x1440 |
wan2.5-i2i-preview | Não suportado | Suportado | 4 | 1280x1280 |
wan2.2-t2i-plus | Suportado | Não suportado | 4 | 1440x1440 |
wan2.2-t2i-flash | Suportado | Não suportado | 4 | 1440x1440 |
wan2.1-t2i-plus | Suportado | Não suportado | 4 | 1440x1440 |
wan2.1-t2i-turbo | Suportado | Não suportado | 4 | 1440x1440 |
| Legado | ||||
wanx2.1-imageeditDisponível apenas na região China (Pequim) | Não suportado | Suportado | 1 | 1024x1024 |
Qwen Image
ID do modelo | Texto para imagem | Edição | Saídas máximas | Resolução máxima |
|---|---|---|---|---|
| Suportado | Suportado | 6 | 2048x2048 |
| Suportado | Suportado | 6 | 2048x2048 |
| Suportado | Suportado | 6 | 2048x2048 |
| Suportado | Suportado | 6 | 2048x2048 |
| Suportado | Suportado | 6 | 2048x2048 |
| Suportado | Não suportado | 1 | 1664x928 |
| Suportado | Não suportado | 1 | 1664x928 |
| Suportado | Não suportado | 1 | 1664x928 |
| Suportado | Não suportado | 1 | 1664x928 |
| Suportado | Não suportado | 1 | 1664x928 |
| Não suportado | Suportado | 6 | 2048x2048 |
| Não suportado | Suportado | 6 | 2048x2048 |
| Não suportado | Suportado | 6 | 2048x2048 |
| Não suportado | Suportado | 6 | 2048x2048 |
| Não suportado | Suportado | 6 | 2048x2048 |
| Não suportado | Suportado | 1 | 1024x1024 |
Z-Image
ID do modelo | Texto para imagem | Edição | Saídas máximas | Resolução máxima |
|---|---|---|---|---|
| Suportado | Não suportado | 1 | 2048x2048 |