O Token Plan é um service de assinatura de modelos de IA oferecido pelo Alibaba Cloud Model Studio. Ele utiliza Credits como unidade de faturamento unificada e oferece suporte a diversas ferramentas de codificação e agentes de IA. Disponível nas edições Personal Edition e Team Edition, o Token Plan atende desde desenvolvedores individuais até equipes empresariais.
Visão geral do product
O Token Plan adota um mecanismo unificado de dedução de Credits, permitindo que você utilize uma única assinatura em ferramentas populares de codificação e agentes de IA, como Claude Code, Cursor, Qwen Code, Codex, Qoder, Qoder CN e OpenClaw. O service abrange modelos de geração de texto, imagem e vídeo, reconhecimento de fala e conversas de voz em tempo real, além de ferramentas Harness, como busca na web e interpretador de código.
- Personal Edition: Voltada para desenvolvedores individuais, oferece quatro níveis de plano: Lite, Essential, Standard e Pro, com limite de Credits baseado em janelas de 7 dias. Níveis superiores proporcionam cotas maiores.
- Team Edition: Projetada para equipes e empresas, disponibiliza três categorias de assentos: Standard seat, Pro seat e Max seat. Inclui gerenciamento de múltiplos assentos, análises de uso e garantia de que seus dados não serão utilizados no treinamento de modelos.
Personal Edition
Lite | Essential | Standard | Pro | Extra Bundle | |
|---|---|---|---|---|---|
Preços | Preço original $8/mês | Preço original $16/mês | Preço original $25/mês | Preço original $80/mês | $15/pacote/mês |
Cota de 7 dias | 2.500 Credits | 5.625 Credits | 10.000 Credits | 40.000 Credits | Ilimitado |
Agentes simultâneos | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 6-8 | - |
Modelos | Suporte a diversos modelos para geração de texto, imagem e vídeo, reconhecimento de fala, conversas de voz em tempo real, entre outros (View full list) | ||||
Ferramentas Harness | Compatibilidade com várias ferramentas Harness, cobradas em Credits (View details) | ||||
Team Edition
Standard seat | Pro seat | Max seat | Pacote de cota compartilhada | |
|---|---|---|---|---|
Preços | Preço original $30/assento/mês | Preço original $100/assento/mês | $200/assento/mês | $700/pacote/mês |
Cota mensal | 25.000 Credits/assento/mês | 100.000 Credits/assento/mês | 250.000 Credits/assento/mês | 625.000 Credits/pacote |
Cota de 7 dias | Ilimitado | |||
Modelos | Suporte a diversos modelos para geração de texto, imagem e vídeo, reconhecimento de fala, conversas de voz em tempo real, entre outros (View full list) | |||
Gerenciamento de equipe | Inclui gerenciamento de múltiplos assentos e análises de uso (Team management) | |||
Ferramentas Harness | Compatibilidade com várias ferramentas Harness, cobradas em Credits (View details) | |||
Cotas dos planos
Personal Edition
A Personal Edition opera com um sistema de cotas baseado em janelas fixas de 7 dias, mensurado em Credits:
- Cota de 7 dias: Um cronômetro de 7 dias é iniciado na primeira invocação. Quando o consumo acumulado dentro dessa janela atinge o limite da cota, o service é pausado até que os 7 dias sejam concluídos e a cota seja redefinida.