Qwen3.6系列中規模最大、綜合能力最強的Max模型Preview版本,當前開放純文字模型能力供體驗。相較於此前發布的Qwen3-Max和Qwen3.6-Plus,本模型在vibe coding能力上進一步提升、coding agent執行更加高效、前端編程開發能力顯著提升;長尾知識能力進一步升級。
推理服務供應商
qwen3.6-max-preview模型的推理服務供應商為阿里雲百鍊。
模型能力
| 能力項 | 支援情況 | 能力項 | 支援情況 |
|---|---|---|---|
輸入模態 | Text | 輸出模態 | Text |
模型體驗 | 支援 | Function Calling | 支援 |
結構化輸出 | 支援 | 連網搜尋 | 支援 |
首碼續寫 | 支援 | 上下文緩衝 | 支援 |
批量推理 | 不支援 | 模型調優 | 不支援 |
上下文限制
| 參數 | 值 | 參數 | 值 |
|---|---|---|---|
最大輸入長度 | 245760 | 最大輸出長度 | 65536 |
上下文長度 | 262144 | 最大輸入長度(思考模式下) | 229376 |
最大輸出長度(思考模式下) | 65536 | 最大思維鏈長度 | 131072 |
模型價格
本文僅展示模型調用原價,不包含限時優惠等活動資訊,請前往百鍊控制台查看活動優惠。
- 華北2(北京)
- 新加坡
輸入<=128k
輸入<=128k
| 計費項目 | 價格(美元) | 單位 |
|---|---|---|
輸入 | 1.238 | 每百萬tokens |
輸出 | 7.426 | 每百萬tokens |
顯式緩衝建立 | 1.547 | 每百萬tokens |
顯式快取命中 | 0.1238 | 每百萬tokens |
128k<輸入<=256k
128k<輸入<=256k
| 計費項目 | 價格(美元) | 單位 |
|---|---|---|
輸入 | 2.063 | 每百萬tokens |
輸出 | 12.377 | 每百萬tokens |
顯式緩衝建立 | 2.579 | 每百萬tokens |
顯式快取命中 | 0.206 | 每百萬tokens |
限流
- 華北2(北京)
- 新加坡
| 參數 | 值 |
|---|---|
RPM(每分鐘請求數) | 600 |
TPM(每分鐘tokens) | 1,000,000 |
快照版本
qwen3.6-max-preview
Qwen3.6系列中規模最大、綜合能力最強的Max模型Preview版本,當前開放純文字模型能力供體驗。相較於此前發布的Qwen3-Max和Qwen3.6-Plus,本模型在vibe coding能力上進一步提升、coding agent執行更加高效、前端編程開發能力顯著提升;長尾知識能力進一步升級。
推理服務供應商
qwen3.6-max-preview模型的推理服務供應商為阿里雲百鍊。
模型能力
| 能力項 | 支援情況 | 能力項 | 支援情況 |
|---|---|---|---|
輸入模態 | Text | 輸出模態 | Text |
模型體驗 | 支援 | Function Calling | 支援 |
結構化輸出 | 支援 | 連網搜尋 | 支援 |
首碼續寫 | 支援 | 上下文緩衝 | 支援 |
批量推理 | 不支援 | 模型調優 | 不支援 |
上下文限制
| 參數 | 值 | 參數 | 值 |
|---|---|---|---|
最大輸入長度 | 245760 | 最大輸出長度 | 65536 |
上下文長度 | 262144 | 最大輸入長度(思考模式下) | 229376 |
最大輸出長度(思考模式下) | 65536 | 最大思維鏈長度 | 131072 |
模型價格
本文僅展示模型調用原價,不包含限時優惠等活動資訊,請前往百鍊控制台查看活動優惠。
- 華北2(北京)
- 新加坡
輸入<=128k
輸入<=128k
| 計費項目 | 價格(美元) | 單位 |
|---|---|---|
輸入 | 1.238 | 每百萬tokens |
輸出 | 7.426 | 每百萬tokens |
顯式緩衝建立 | 1.547 | 每百萬tokens |
顯式快取命中 | 0.1238 | 每百萬tokens |
128k<輸入<=256k
128k<輸入<=256k
| 計費項目 | 價格(美元) | 單位 |
|---|---|---|
輸入 | 2.063 | 每百萬tokens |
輸出 | 12.377 | 每百萬tokens |
顯式緩衝建立 | 2.579 | 每百萬tokens |
顯式快取命中 | 0.206 | 每百萬tokens |
限流
- 華北2(北京)
- 新加坡
| 參數 | 值 |
|---|---|
RPM(每分鐘請求數) | 600 |
TPM(每分鐘tokens) | 1,000,000 |