GLM新一代旗艦模型,核心能力較4.5全面提升。總參數量為3550 億,啟用參數320億,上下文視窗擴充至200K。
推理服務供應商
glm-4.6模型的推理服務供應商為阿里雲百鍊。
模型能力
| 能力項 | 支援情況 | 能力項 | 支援情況 |
|---|---|---|---|
輸入模態 | Text | 輸出模態 | Text |
模型體驗 | 支援 | Function Calling | 不支援 |
結構化輸出 | 不支援 | 連網搜尋 | 不支援 |
首碼續寫 | 不支援 | 上下文緩衝 | 支援 |
批量推理 | 不支援 | 模型調優 | 不支援 |
上下文限制
| 參數 | 值 | 參數 | 值 |
|---|---|---|---|
最大輸入長度 | 169984 | 最大輸出長度 | 16384 |
上下文長度 | 202752 | 最大輸入長度(思考模式下) | 169984 |
最大輸出長度(思考模式下) | 16384 | 最大思維鏈長度 | 32768 |
模型價格
本文僅展示模型調用原價,不包含限時優惠等活動資訊,請前往百鍊控制台查看活動優惠。
- 華北2(北京)
輸入<=32k
輸入<=32k
| 計費項目 | 價格(美元) | 單位 |
|---|---|---|
輸入 | 0.431 | 每百萬tokens |
輸出 | 2.007 | 每百萬tokens |
輸入(快取命中) | 0.086 | 每百萬tokens |
32k<輸入<=200k
32k<輸入<=200k
| 計費項目 | 價格(美元) | 單位 |
|---|---|---|
輸入 | 0.574 | 每百萬tokens |
輸出 | 2.294 | 每百萬tokens |
輸入(快取命中) | 0.115 | 每百萬tokens |
限流
- 華北2(北京)
| 參數 | 值 |
|---|---|
RPM(每分鐘請求數) | 60 |
TPM(每分鐘tokens) | 1,000,000 |