Token Plan 是阿里雲百鍊推出的 AI 大模型訂閱服務,以 Credits 統一計量,支援多種 AI 編程和智能體工具。Token Plan 提供個人版和團隊版兩個版本,滿足從個人開發人員到企業團隊的不同需求。
產品簡介
Token Plan 採用 Credits 統一抵扣機制,一份訂閱即可在 Claude Code、Cursor、Qwen Code、Codex、Qoder、Qoder CN、OpenClaw 等主流 AI 編程和智能體工具中使用。支援文本產生、映像產生、視頻產生、語音辨識、即時語音對話等多種模型,以及連網搜尋、代碼解譯器等 Harness 工具。
- 個人版:面向個人開發人員,提供 Lite、Essential、Standard、Pro 四檔套餐,設有訂閱月 Credits 限額,檔位越高額度越大。
- 團隊版:面向團隊和企業,提供標準座席、進階座席、尊享座席三個檔位,支援多席位管理、用量分析,承諾不使用資料訓練模型。
個人版
Lite 套餐 | Essential 套餐 | Standard 套餐 | Pro 套餐 | 用量包 | |
|---|---|---|---|---|---|
定價 | 原價 $8/月 | 原價 $16/月 | 原價 $25/月 | 原價 $80/月 | $15/個/月 |
每月限額 | 11,500 Credits | 25,500 Credits | 45,000 Credits | 180,000 Credits | 不計入套餐月限額 |
並發 Agent | 1-2 個 | 2-3 個 | 3-4 個 | 6-8 個 | - |
模型 | 支援文本產生、映像產生、視頻產生、語音辨識、即時語音對話等多種模型(查看完整列表) | ||||
Harness 工具 | 支援多種 Harness 工具,以 Credits 統一抵扣(查看詳情) | ||||
團隊版
標準座席 Standard | 進階座席 Pro | 尊享座席 Max | 共用用量包 Extra Bundle | |
|---|---|---|---|---|
定價 | 原價 $30/座席/月 | 原價 $100/座席/月 | $200/座席/月 | $700/個/月 |
每月總額度 | 25,000 Credits/座席/月 | 100,000 Credits/座席/月 | 250,000 Credits/座席/月 | 625,000 Credits/個 |
模型 | 支援文本產生、映像產生、視頻產生、語音辨識、即時語音對話等多種模型(查看完整列表) | |||
Harness 工具 | 支援多種 Harness 工具,以 Credits 統一抵扣(查看詳情) | |||
團隊管理 | 支援多席位管理和用量分析(團隊管理) | |||
套餐限額
個人版
個人版採用月限額,限額單位為 Credits:
- 月額度:額度按訂閱月計算。套餐額度用盡且無可用用量包額度時暫停服務,需等待下一個訂閱月後額度恢復。