千問超大規模語言模型增強版,支援中文英文等不同語言輸入。相對於之前版本,中英文code能力、邏輯能力、多語言能力顯著提升,回複風格面向人類偏好進行大幅調整,模型回複詳實程度和格式清晰度明顯改善,創作類專項、json格式遵循專項、角色扮演專項能力定向提升。該模型版本功能等同於快照模型 qwen-plus-2025-12-01-us。
推理服務供應商
qwen-plus-us模型的推理服務供應商為阿里雲百鍊。
模型能力
| 能力項 | 支援情況 | 能力項 | 支援情況 |
|---|---|---|---|
輸入模態 | Text | 輸出模態 | Text |
模型體驗 | 支援 | Function Calling | 不支援 |
結構化輸出 | 支援 | 連網搜尋 | 不支援 |
首碼續寫 | 支援 | 上下文緩衝 | 支援 |
批量推理 | 不支援 | 模型調優 | 不支援 |
上下文限制
| 參數 | 值 | 參數 | 值 |
|---|---|---|---|
最大輸入長度 | 995904 | 最大輸出長度 | 32768 |
上下文長度 | 1000000 | 最大輸入長度(思考模式下) | 995904 |
最大輸出長度(思考模式下) | 32768 | 最大思維鏈長度 | 81920 |
模型價格
本文僅展示模型調用原價,不包含限時優惠等活動資訊,請前往百鍊控制台查看活動優惠。
- 美國(維吉尼亞)
輸入<=256k
輸入<=256k
| 計費項目 | 價格(美元) | 單位 |
|---|---|---|
輸入 | 0.4 | 每百萬tokens |
輸出 | 1.2 | 每百萬tokens |
輸入(思考) | 0.4 | 每百萬tokens |
輸出(思考) | 4 | 每百萬tokens |
輸入(快取命中) | 0.08 | 每百萬tokens |
輸入(思考模式快取命中) | 0.08 | 每百萬tokens |
256k<輸入<=1m
256k<輸入<=1m
| 計費項目 | 價格(美元) | 單位 |
|---|---|---|
輸入 | 1.2 | 每百萬tokens |
輸出 | 3.6 | 每百萬tokens |
輸入(思考) | 1.2 | 每百萬tokens |
輸出(思考) | 12 | 每百萬tokens |
輸入(快取命中) | 0.24 | 每百萬tokens |
輸入(思考模式快取命中) | 0.24 | 每百萬tokens |
限流
- 美國(維吉尼亞)
| 參數 | 值 |
|---|---|
RPM(每分鐘請求數) | 600 |
TPM(每分鐘tokens) | 1,000,000 |
快照版本
qwen-plus-2025-12-01-us
本版本為2025年12月1日快照,相較7月28日快照在推理能力上有提升;智能體能力、多輪工具調用能力進一步增強;主觀創作類任務表現更優。支援1M上下文長度,按照上下文長度進行階梯計費。
推理服務供應商
qwen-plus-2025-12-01-us模型的推理服務供應商為阿里雲百鍊。
模型能力
| 能力項 | 支援情況 | 能力項 | 支援情況 |
|---|---|---|---|
輸入模態 | Text | 輸出模態 | Text |
模型體驗 | 不支援 | Function Calling | 不支援 |
結構化輸出 | 不支援 | 連網搜尋 | 不支援 |
首碼續寫 | 不支援 | 上下文緩衝 | 不支援 |
批量推理 | 不支援 | 模型調優 | 不支援 |
上下文限制
| 參數 | 值 | 參數 | 值 |
|---|---|---|---|
最大輸入長度 | 997952 | 最大輸出長度 | 32768 |
上下文長度 | 1000000 | 最大輸入長度(思考模式下) | 995904 |
最大輸出長度(思考模式下) | 32768 |
模型價格
本文僅展示模型調用原價,不包含限時優惠等活動資訊,請前往百鍊控制台查看活動優惠。
- 美國(維吉尼亞)
輸入<=256k
輸入<=256k
| 計費項目 | 價格(美元) | 單位 |
|---|---|---|
輸入 | 0.4 | 每百萬tokens |
輸出 | 1.2 | 每百萬tokens |
輸入(思考) | 0.4 | 每百萬tokens |
輸出(思考) | 4 | 每百萬tokens |
256k<輸入<=1m
256k<輸入<=1m
| 計費項目 | 價格(美元) | 單位 |
|---|---|---|
輸入 | 1.2 | 每百萬tokens |
輸出 | 3.6 | 每百萬tokens |
輸入(思考) | 1.2 | 每百萬tokens |
輸出(思考) | 12 | 每百萬tokens |
限流
- 美國(維吉尼亞)
| 參數 | 值 |
|---|---|
RPM(每分鐘請求數) | 600 |
TPM(每分鐘tokens) | 1,000,000 |