數字人wan2.2-s2v-detect 模型,用於檢測輸入圖片是否符合 wan2.2-s2v 模型的輸入規範。
模型與價格
模型名稱 | 計費單價 | 限流(主帳號與RAM子帳號共用) | |
|---|---|---|---|
任務下發介面RPS限制 | 同時處理中任務數量 | ||
wan2.2-s2v-detect | $0.000574/張 | 5 | 同步介面無限制 |
當映像因不合規而導致檢測不通過時,本次API調用仍會正常計費,因為模型已經執行了完整的檢測流程。
HTTP調用介面
該模型用於檢測輸入的圖片是否滿足“wan2.2-s2v”所需的人物肖像圖片規範。
前提條件
- 已開通服務並獲得API-KEY:擷取API Key。
- 配置環境變數:配置API Key到環境變數。
映像檢測介面
{WorkspaceId}替換為真實的業務空間ID。
入參描述
欄位 | 類型 | 傳參方式 | 必選 | 描述 | 樣本值 |
|---|---|---|---|---|---|
Content-Type | String | Header | 是 | 請求類型:application/json。 | application/json |
Authorization | String | Header | 是 | API-Key,格式為 Bearer sk-xxx。 | Bearer sk-1a**2b |
model | String | Body | 是 | 指定調用的模型名稱。 | wan2.2-s2v-detect |
input.image_url | String | Body | 是 | 待檢測的映像 URL。
| http://aaa/bbb.jpg |
出參描述
| 欄位 | 類型 | 描述 | 樣本值 |
|---|---|---|---|
| output.check_pass | Bool | 檢測結果。true 表示通過,false 表示不通過。 | true |
| output.humanoid | Bool | 是否檢測到人像:true 表示是,false 表示否。 | true |
| usage.image_count | Integer | 本次請求檢測映像數量,固定為 1 張,用於計費。無論檢測是否通過,只要請求成功就計費;請求失敗不計費。當映像因不合規而導致檢測不通過時,本次API調用仍會正常計費,因為模型已經執行了完整的檢測流程。 | 1 |
| request_id | String | 本次請求的唯一ID。 | 7574ee8f-38a3-4b1e-9280-11c33ab46e51 |
請求樣本
調用時請將{WorkspaceId}替換為真實的業務空間ID。