選擇適合文生圖、圖片編輯等情境的模型。
從閉源模型遷移到百鍊?
如果你正在使用 Nano Banana、GPT Image、Midjourney 或 Seedream,可參考下表選擇對應的百鍊模型。
能力檔位 | 閉源模型代表 | 百鍊推薦 |
|---|---|---|
高品質 | Nano Banana Pro、GPT Image、Seedream 4.0 |
|
平衡 | Imagen 4 Ultra、Midjourney v7 |
|
快速低成本 | FLUX.2 |
|
文生圖
推薦使用qwen-image-3.0-pro,千問映像3.0旗艦版,支援agent prompt智能改寫,擅長文本渲染,能精準產生貼合物理材質的中英文詳細使用方法請參見文本產生映像。
何時使用wan2.7-image-pro
- 需要品牌色控制,調色盤功能
- 需要更高解析度,
wan2.7-image-pro文生圖最高支援4096x4096解析度
何時使用z-image-turbo
- 只需要產生圖片(不需要編輯功能)
- 速度或成本是優先考慮 -- 產生速度快10倍,價格約為1/5
- 寫實人像和產品照片
圖片編輯
推薦使用qwen-image-3.0-pro,具備強大的複雜內容產生與高保真渲染能力,支援最大 4.5k token 輸入,可產生複雜版面,併兼容圖中圖與密集資訊排版,接近真實攝影質感。詳細使用方法請參見影像編輯。
何時使用wan2.7-image-pro
支援多圖參考(最多9張輸入圖片)、邊界框互動式編輯以及角色一致性多圖產生。
推薦模型
模型 ID(Model ID) | 適用情境 | 文生圖 | 編輯 | 最大輸出數 | 最大解析度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 複雜版面產生、小字渲染、多語言字型 | 支援 | 支援 | 6 | 2048x2048 |
| 同上,產生速度更快 | 支援 | 支援 | 6 | 2048x2048 |
| 文字渲染、品牌色、角色一致性多圖產生、多圖編輯 | 支援 | 支援 | 4(連續12) | 4096x4096(文生圖)/ 2048x2048(編輯) |
| 同上,產生速度更快,最高2K | 支援 | 支援 | 4(連續12) | 2048x2048 |
| 快速產生、低成本、寫實人像 | 支援 | 不支援 | 1 | 2048x2048 |
所有模型
Wan
| 模型 ID(Model ID) | 文生圖 | 編輯 | 最大輸出數 | 最大解析度 |
|---|---|---|---|---|
wan2.7-image-pro | 支援 | 支援 | 4(連續12) | 4096x4096(文生圖)/ 2048x2048(編輯) |
wan2.7-image | 支援 | 支援 | 4(連續12) | 2048x2048 |
wan2.6-t2i | 支援 | 支援 | 4 | 1440x1440 |
wan2.6-image | 支援 | 支援 | 4 | 1440x1440 |
wan2.5-t2i-preview | 支援 | 不支援 | 4 | 1440x1440 |
wan2.5-i2i-preview | 不支援 | 支援 | 4 | 1280x1280 |
wan2.2-t2i-plus | 支援 | 不支援 | 4 | 1440x1440 |
wan2.2-t2i-flash | 支援 | 不支援 | 4 | 1440x1440 |
wan2.1-t2i-plus | 支援 | 不支援 | 4 | 1440x1440 |
wan2.1-t2i-turbo | 支援 | 不支援 | 4 | 1440x1440 |
| Legacy | ||||
wanx2.1-imageedit僅支援北京地區 | 不支援 | 支援 | 1 | 1024x1024 |
Qwen Image
模型 ID(Model ID) | 文生圖 | 編輯 | 最大輸出數 | 最大解析度 |
|---|---|---|---|---|
| 支援 | 支援 | 6 | 2048x2048 |
| 支援 | 支援 | 6 | 2048x2048 |
| 支援 | 支援 | 6 | 2048x2048 |
| 支援 | 支援 | 6 | 2048x2048 |
| 支援 | 支援 | 6 | 2048x2048 |
| 支援 | 支援 | 6 | 2048x2048 |
| 支援 | 支援 | 6 | 2048x2048 |
| 支援 | 支援 | 6 | 2048x2048 |
| 支援 | 不支援 | 1 | 1664x928 |
| 支援 | 不支援 | 1 | 1664x928 |
| 支援 | 不支援 | 1 | 1664x928 |
| 支援 | 不支援 | 1 | 1664x928 |
| 支援 | 不支援 | 1 | 1664x928 |
| 不支援 | 支援 | 6 | 2048x2048 |
| 不支援 | 支援 | 6 | 2048x2048 |
| 不支援 | 支援 | 6 | 2048x2048 |
| 不支援 | 支援 | 6 | 2048x2048 |
| 不支援 | 支援 | 6 | 2048x2048 |
| 不支援 | 支援 | 1 | 1024x1024 |
Z-Image
模型 ID(Model ID) | 文生圖 | 編輯 | 最大輸出數 | 最大解析度 |
|---|---|---|---|---|
| 支援 | 不支援 | 1 | 2048x2048 |