Token Plan adalah layanan langganan model AI yang ditawarkan oleh Alibaba Cloud Model Studio. Layanan ini menggunakan Credits sebagai satuan penagihan terpadu dan mendukung berbagai tool AI untuk coding dan agen. Token Plan tersedia dalam dua edisi: Personal Edition dan Team Edition, memenuhi kebutuhan mulai dari pengembang individu hingga tim perusahaan.
Ikhtisar produk
Token Plan menggunakan mekanisme pemotongan Credits terpadu, memungkinkan Anda menggunakan satu langganan lintas berbagai tool AI utama untuk coding dan agen seperti Claude Code, Cursor, Qwen Code, Codex, Qoder, Qoder CN, dan OpenClaw. Layanan ini mendukung model untuk generasi teks, generasi gambar, generasi video, pengenalan suara, percakapan suara real-time, serta tool Harness seperti pencarian web dan interpreter kode.
- Personal Edition: Dirancang untuk pengembang individu, menawarkan empat tingkat paket—Lite, Essential, Standard, dan Pro—dengan kuota Credits per bulan langganan. Tingkat yang lebih tinggi menyediakan kuota yang lebih besar.
- Team Edition: Dirancang untuk tim dan perusahaan, menawarkan tiga tingkat kursi—Standard seat, Pro seat, dan Max seat—serta mendukung manajemen multi-kursi, analitik penggunaan, dan menjamin bahwa data Anda tidak akan digunakan untuk pelatihan model.
Personal Edition
Lite | Essential | Standard | Pro | Extra Bundle | |
|---|---|---|---|---|---|
Harga | Harga asli $8/bulan | Harga asli $16/bulan | Harga asli $25/bulan | Harga asli $80/bulan | $15/bundle/bulan |
Kuota bulanan | 11.500 Credits | 25.500 Credits | 45.000 Credits | 180.000 Credits | Tanpa Batas |
Concurrent Agents | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 6-8 | - |
Models | Mendukung berbagai model untuk generasi teks, generasi gambar, generasi video, pengenalan suara, percakapan suara real-time, dan lainnya (Lihat daftar lengkap) | ||||
Harness tools | Mendukung berbagai tool Harness, dikenai biaya dalam Credits (Lihat detail) | ||||
Team Edition
Standard seat | Pro seat | Max seat | Shared quota pack | |
|---|---|---|---|---|
Harga | Harga asli $30/kursi/bulan | Harga asli $100/kursi/bulan | $200/kursi/bulan | $700/paket/bulan |
Kuota bulanan | 25.000 Credits/kursi/bulan | 100.000 Credits/kursi/bulan | 250.000 Credits/kursi/bulan | 625.000 Credits/paket |
Models | Mendukung berbagai model untuk generasi teks, generasi gambar, generasi video, pengenalan suara, percakapan suara real-time, dan lainnya (Lihat daftar lengkap) | |||
Manajemen tim | Mendukung manajemen multi-kursi dan analitik penggunaan (Manajemen tim) | |||
Harness tools | Mendukung berbagai tool Harness, dikenai biaya dalam Credits (Lihat detail) | |||
Kuota paket
Personal Edition
Personal Edition menggunakan sistem kuota bulanan, diukur dalam Credits:
- Kuota bulanan: Siklus langganan 30 hari dimulai sejak tanggal berlangganan. Ketika konsumsi kumulatif dalam siklus mencapai kuota paket, layanan dijeda hingga bulan langganan berikutnya.